﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Intellectus - Pense Verde</title>
	<atom:link href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpenseverde.com.br</link>
	<description>Blog Pense Verde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 02:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Refrigerantes dietéticos podem estar acabando com sua saúde</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[acidente vascular cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[ataque cardíaco]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Médico Universitário de Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[dietéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Gardener]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>
		<category><![CDATA[riscos vasculares]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sistema vascular]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uma nova pesquisa está associando o consumo diário de refrigerantes dietéticos com problemas e riscos vasculares.&#8221; &#8220;Segundo a pesquisa, as pessoas que possuem o hábito de consumirem diariamente refrigerante diet correm muito mais risco de sofrer problemas de saúde como &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>Uma nova pesquisa está associando o consumo diário de refrigerantes dietéticos com problemas e riscos vasculares</strong>.&#8221;</p>
<div>
<div>
<p>&#8220;Segundo a pesquisa, as <strong>pessoas que possuem o hábito de consumirem diariamente refrigerante diet correm muito mais risco de sofrer problemas de saúde como acidente vascular cerebral (comumente chamado de derrame), ataques cardíacos ou mortes ocasionadas por problemas no sistema vascular</strong>.&#8221;</p>
<p>&#8220;As conclusões são de uma <strong>pesquisa da cientista Hannah Gardener</strong> e colegas da <strong>Universidade de Miami</strong> com associação com o <strong>Centro Médico Universitário de Columbia</strong>.&#8221;</p>
</div>
</div>
<p><strong>Leia mais em:</strong> <a href="http://www.jornalciencia.com/saude/corpo/1403-refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude">http://www.jornalciencia.com/saude/corpo/1403-refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Refrigerantes+diet%C3%A9ticos+podem+estar+acabando+com+sua+sa%C3%BAde&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/&amp;cn=%22Uma%20nova%20pesquisa%20est%C3%A1%20associando%20o%20consumo%20di%C3%A1rio%20de%20refrigerantes%20diet%C3%A9ticos%20com%20problemas%20e%20riscos%20vasculares.%22%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Segundo%20a%20pesquisa%2C%20as%20pessoas%20que%20possuem%20o%20h%C3%A1bito%20de%20consumirem%20diariamente%20refrigerante%20diet%20correm%20muito%20mais%20risco%20de%20sofrer%20problemas%20de%20sa%C3%BAde%20como%20acidente%20vascular" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/&amp;t=Refrigerantes+diet%C3%A9ticos+podem+estar+acabando+com+sua+sa%C3%BAde" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Refrigerantes+diet%C3%A9ticos+podem+estar+acabando+com+sua+sa%C3%BAde+-+http://bit.ly/wvWClL+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/&amp;t=Refrigerantes+diet%C3%A9ticos+podem+estar+acabando+com+sua+sa%C3%BAde" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/02/refrigerantes-dieteticos-podem-estar-acabando-com-sua-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrodendrologia</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[acrodendrologia]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[arborismo]]></category>
		<category><![CDATA[arborização]]></category>
		<category><![CDATA[árvore]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia florestal]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[pragas]]></category>
		<category><![CDATA[semente]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Arborismo, EUA. São técnicas de escalada usadas em árvores. &#8220;Sua prática é usada, principalmente, para coleta de sementes florestais, manejo da arborização urbana, controle de pragas, controle fitossanitário, estudo de dossel, coleta de material botânico, lazer e turismo.&#8221; Leia mais &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arborismo, EUA. São técnicas de escalada usadas em árvores.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Sua prática é usada, principalmente, para coleta de sementes florestais, manejo da arborização urbana, controle de pragas, controle fitossanitário, estudo de dossel, coleta de material botânico, lazer e turismo.&#8221;</p>
<p></strong></p>
<p><strong>Leia mais em:</strong> <a href="http://acroflorestal.no.comunidades.net/index.php">http://acroflorestal.no.comunidades.net/index.php</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acrodendrologia&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/&amp;cn=Arborismo%2C%20EUA.%20S%C3%A3o%20t%C3%A9cnicas%20de%20escalada%20usadas%20em%20%C3%A1rvores.%0D%0A%0D%0A%22Sua%20pr%C3%A1tica%20%C3%A9%20usada%2C%20principalmente%2C%20para%20coleta%20de%20sementes%20florestais%2C%20manejo%20da%20arboriza%C3%A7%C3%A3o%20urbana%2C%20controle%20de%20pragas%2C%20controle%20fitossanit%C3%A1rio%2C%20estudo%20de%20dossel%2C%20coleta%20de%20material%20bot%C3%A2nico%2C%20lazer%20e%20turismo.%22%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALeia%20ma" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/&amp;t=Acrodendrologia" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acrodendrologia+-+http://bit.ly/zF8eQN+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/&amp;t=Acrodendrologia" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/acrodendrologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo Educativo &#8211; Extinto</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas pense verde]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[abelha]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[areia]]></category>
		<category><![CDATA[árvore]]></category>
		<category><![CDATA[caule]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[extinto]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[Insetos]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[mato]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[pólen]]></category>
		<category><![CDATA[raiz]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Esse jogo lhes ensina a gerenciar da melhor forma o crescimento de sua plantinha, bem interessante. O nome do jogo é: Extinto Confiram: http://clickjogos.uol.com.br/jogos/extinct/ dura no máximo 10min. &#160; Promote this on Orkut Share this on Facebook Tweet This! Subscribe to the &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Esse jogo lhes ensina a <strong>gerenciar da melhor forma o crescimento de sua plantinha</strong>, bem interessante.</p>
<p>O nome do jogo é: <strong>Extinto</strong></p>
<p><strong>Confiram:</strong> <a href="http://clickjogos.uol.com.br/jogos/extinct/">http://clickjogos.uol.com.br/jogos/extinct/</a> dura<strong> no máximo 10min</strong>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Jogo+Educativo+-+Extinto&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/&amp;cn=%0D%0A%0D%0AEsse%20jogo%20lhes%20ensina%20a%C2%A0gerenciar%20da%20melhor%20forma%20o%20crescimento%20de%20sua%20plantinha%2C%20bem%20interessante.%0D%0A%0D%0AO%20nome%20do%20jogo%20%C3%A9%3A%C2%A0Extinto%0D%0A%0D%0AConfiram%3A%20http%3A%2F%2Fclickjogos.uol.com.br%2Fjogos%2Fextinct%2F%20dura%20no%20m%C3%A1ximo%2010min.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/&amp;t=Jogo+Educativo+-+Extinto" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Jogo+Educativo+-+Extinto+-+http://bit.ly/zK6cPU+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/&amp;t=Jogo+Educativo+-+Extinto" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/01/jogo-educativo-extinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Ano Novo verde ecologicamente incorreto no Rio</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Tolezano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas pense verde]]></category>
		<category><![CDATA[bario]]></category>
		<category><![CDATA[cascata verde]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nitrato de bário]]></category>
		<category><![CDATA[nocivos]]></category>
		<category><![CDATA[produtos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[queima de fogos]]></category>
		<category><![CDATA[rio +20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura do Rio de Janeiro, querendo homenagear a Conferência de Meio Ambiente Rio +20, que será realizada no próximo ano, montou uma bela cascata verde para a queima de fogos de Copacabana. Até aí, linda homenagem. O problema é &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura do Rio de Janeiro, querendo homenagear a Conferência de Meio Ambiente <strong>Rio +20</strong>, que será realizada no próximo ano, montou uma bela<strong> cascata verde</strong> para a <strong>queima de fogos</strong> de Copacabana. Até aí, linda homenagem. O problema é que para dar esse efeito, a empresa contratada vai usar <strong>nitrato de bário</strong>, um dos <strong>produtos químicos</strong> mais<strong> nocivos do meio ambiente</strong>.</p>
<p><a href="http://oglobo.globo.com/zona-sul/nem-tudo-verde-no-reveillon-ecologico-do-rio-3523092">http://oglobo.globo.com/zona-sul/nem-tudo-verde-no-reveillon-ecologico-do-rio-3523092</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Feliz+Ano+Novo+verde+ecologicamente+incorreto+no+Rio&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/&amp;cn=A%20Prefeitura%20do%20Rio%20de%20Janeiro%2C%20querendo%20homenagear%20a%20Confer%C3%AAncia%20de%20Meio%20Ambiente%20Rio%20%2B20%2C%20que%20ser%C3%A1%20realizada%20no%20pr%C3%B3ximo%20ano%2C%20montou%20uma%20bela%20cascata%20verde%20para%20a%20queima%20de%20fogos%20de%20Copacabana.%20At%C3%A9%20a%C3%AD%2C%20linda%20homenagem.%20O%20problema%20%C3%A9%20que%20para%20dar%20esse%20efeito%2C%20a%20empresa%20contratada%20vai%20usar%20nitra" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/&amp;t=Feliz+Ano+Novo+verde+ecologicamente+incorreto+no+Rio" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Feliz+Ano+Novo+verde+ecologicamente+incorreto+no+Rio+-+http://bit.ly/sp5G1g+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/&amp;t=Feliz+Ano+Novo+verde+ecologicamente+incorreto+no+Rio" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/feliz-ano-novo-verde-ecologicamente-incorreto-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP 17: negligência e prováveis mudanças climáticas</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Benites</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[COP 17]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Um convite para pensar &#8230; Depois de amanhã será encerrada 17ª Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas e provavelmente sem grandes mudanças, devido à ineficácia das negociações. Umas das causas, com certeza, é o ceticismo em relação aos reais perigos gerados &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um convite para pensar &#8230;</p>
<p>Depois de amanhã será encerrada <strong>17ª Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas</strong> e provavelmente sem grandes mudanças, devido à ineficácia das negociações. Umas das causas, com certeza, é o ceticismo em relação aos reais perigos gerados pela ação do homem no planeta. Afinal, as nações não querem alterar suas economias em prol de “prováveis” problemas ambientais.</p>
<p>É fato que <strong>não há certezas sobre as mudanças climáticas</strong> que irão ocorrer. A complexidade das variáveis e das relações na Terra possibilita inúmeras interpretações. Essa <strong>falta de consenso científico</strong> facilita a inércia e a protelação das diferentes nações do globo. Entretanto, considero <strong>negligência</strong> por parte dos governos. As pequenas alterações que já sofremos hoje aliadas as ameaças potenciais de alguns cenários já são suficientes para ações mais incisivas.</p>
<p>Veja o polêmico e temível <strong>aquecimento global</strong>. Alguns cientistas o contestam, pois a Terra já teve temperaturas bem acima das atuais. Sim, mas as condições climáticas e seus habitantes &#8211; não éramos nós os humanos &#8211; outros. Por exemplo: na última vez que a temperatura da Terra esteve 3º C acima da média atual, o nível dos oceanos era 25 metros acima. Esse aumento de temperatura no mundo atual, provocaria transformações tão gritantes que poderíamos afirmar que necessitaríamos rever todo nosso estilo de vida. E com mais dificuldades, com certeza.</p>
<p>Saiba mais sobre as possíveis <strong>mudanças climáticas</strong> iminentes: <a href="http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/Quais-serao-os-impactos-provaveis-destas-mudancas-no-nivel-global-/15/6">http://www.ipam.org.br/saiba-mais/abc/mudancaspergunta/Quais-serao-os-impactos-provaveis-destas-mudancas-no-nivel-global-/15/6</a></p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=COP+17%3A+neglig%C3%AAncia+e+prov%C3%A1veis+mudan%C3%A7as+clim%C3%A1ticas&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/&amp;cn=Um%20convite%20para%20pensar%20...%0D%0A%0D%0ADepois%20de%20amanh%C3%A3%20ser%C3%A1%20encerrada%2017%C2%AA%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20sobre%20Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas%20e%20provavelmente%20sem%20grandes%20mudan%C3%A7as%2C%20devido%20%C3%A0%20inefic%C3%A1cia%20das%20negocia%C3%A7%C3%B5es.%20Umas%20das%20causas%2C%20com%20certeza%2C%20%C3%A9%20o%20ceticismo%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20aos%20reais%20perigos%20gerados%20pela%20a%C3%A7%C3%A3o%20do%20hom" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/&amp;t=COP+17%3A+neglig%C3%AAncia+e+prov%C3%A1veis+mudan%C3%A7as+clim%C3%A1ticas" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=COP+17%3A+neglig%C3%AAncia+e+prov%C3%A1veis+mudan%C3%A7as+clim%C3%A1ticas+-+http://bit.ly/u4hNB9+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/&amp;t=COP+17%3A+neglig%C3%AAncia+e+prov%C3%A1veis+mudan%C3%A7as+clim%C3%A1ticas" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/12/cop-17-negligencia-e-provaveis-mudancas-climaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda há vazamento?</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/11/httpwww-google-com-brimgresimgurlhttpportalmaritimo-files-wordpress-com201111size_590_trecho_do_vazamento_da_chevron_na_bacia_de_campos-jpg%3fw%3d300%26h/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/11/httpwww-google-com-brimgresimgurlhttpportalmaritimo-files-wordpress-com201111size_590_trecho_do_vazamento_da_chevron_na_bacia_de_campos-jpg%3fw%3d300%26h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Tolezano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas pense verde]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[bacia de campos]]></category>
		<category><![CDATA[campo do frade]]></category>
		<category><![CDATA[canal fissurado]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[chevron]]></category>
		<category><![CDATA[demora na informação]]></category>
		<category><![CDATA[deputados]]></category>
		<category><![CDATA[extração]]></category>
		<category><![CDATA[extração de óleo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[vazamento]]></category>
		<category><![CDATA[vidas humanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Os deputados fizeram essa pergunta ao presidente da Chevron, duas semanas após o vazamento no Campo do Frade, Bacia de Campos. Matéria do G1 sobre explicações da Chevron Na minha santa ignorância, interromper a extração num canal fissurado seria a primeira atitude para proteger o meio ambiente (pessoas e espaço geográfico). O presidente afirmou que a demora na informação se deveu a qualidade &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2011/11/httpwww-google-com-brimgresimgurlhttpportalmaritimo-files-wordpress-com201111size_590_trecho_do_vazamento_da_chevron_na_bacia_de_campos-jpg%3fw%3d300%26h/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <strong>deputados</strong> fizeram essa pergunta ao presidente da <strong>Chevron</strong>, duas semanas após o vazamento no <strong>Campo do Frade</strong>, <strong>Bacia de Campos</strong>.</p>
<p><a title="Presidente da Chevron pede desculpas aos brasileiros" href="http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/11/presidente-da-chevron-pede-desculpas-por-vazamento.html" target="_blank">Matéria do G1 sobre explicações da Chevron </a></p>
<p>Na minha santa ignorância, interromper a <strong>extração </strong>num <strong>canal fissurado </strong>seria a primeira atitude para proteger o <strong>meio ambiente</strong> (pessoas e espaço geográfico).</p>
<p>O presidente afirmou que a <strong>demora na informação</strong> se deveu a qualidade ruim da banda larga brasileira, pois ele não conseguiu enviar e-mail à <strong>Petrobras</strong>.</p>
<p>Ainda segundo o presidente, houve uma lista de prioridades para evitar uma <strong>catástrofe</strong>:</p>
<ol>
<li>proteger <strong>vidas humanas</strong></li>
