﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Intellectus - Pense Verde</title>
	<atom:link href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpenseverde.com.br</link>
	<description>Blog Pense Verde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Como o novo Código Florestal pode cair no vestibular</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Código Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Codigof]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular enem]]></category>
		<category><![CDATA[Veta dilma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[O novo Código Florestal é um assunto com enormes chances de cair no vestibular. Não precisa nem ser um grande seguidor do noticiário (mas a gente espera que você acompanhe, se vai prestar vestibular) para ter ouvido falar nele – &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo <strong>Código Florestal</strong> é um assunto com enormes chances de cair no vestibular. Não precisa nem ser um grande seguidor do noticiário (mas a gente espera que você acompanhe, se vai prestar vestibular) para ter ouvido falar nele – o tema ganhou também as redes sociais com a campanha “Veta, Dilma”. “Esse é um tema que, de forma ou de outra, vai cair no vestibular”, acredita Samuel Robes Loureiro, professor de Atualidades do Cursinho do XI.</p>
<p>Se você ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, esta é a sua chance:</p>
<p>Então, é o seguinte. O Código Florestal foi criado em 1965 (durante a ditadura militar) para regulamentar a exploração da terra no Brasil por meio de leis que estabelecem limites para preservar a vegetação nativa.</p>
<p>Ao longo de todos esses anos, porém, ele sofreu várias modificações e remendos para atender a novas exigências e interesses que apareciam. Agora, ambientalistas, ruralistas e cientistas concordam que o Código precisa ser refeito para ter uma unidade e se adaptar à NOVA realidade brasileira e mundial.<br />
Então, o então deputado e hoje ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), fez uma proposta para um novo código. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados no começo de 2011, mas sofreu tantas modificações até ser votada no Senado que precisou voltar para a avaliação dos deputados para, só então, passar pela aprovação presidencial.<br />
O novo texto foi apresentado pelo senador Jorge Viana (PT-AC) e trouxe novas polêmicas. Mesmo assim, ele foi aprovado no dia 25 de abril pela Câmara. A presidente Dilma Rousseff tem até o dia 25 de maio para vetar (total ou parcialmente) ou aprovar as alterações no novo Código. E é por isso que está rolando essa campanha toda nas redes sociais.</p>
<p>O porquê da polêmica</p>
<p>As principais diferenças entre o antigo e o novo códigos estão relacionadas à área de terra em que será permitido o desmate, ao tipo de produtor que poderá fazer isso, ao reflorestamento dessa área e à punição para quem já desmatou.</p>
<p>- Leia os textos do Novo Código aqui.</p>
<p>Para os ambientalistas e especialistas em meio ambiente, as mudanças no Código abrem brechas para aumentar o desmatamento e, com isso, podem ameaçar o ciclo das chuvas, a proteção do solo e a biodiversidade. Também causam polêmica os pontos que dizem respeito ao possível perdão a quem praticou o desmatamento no passado.<br />
Um dos pontos mais polêmicos é o fato de o novo texto facilitar a ocupação ou regularização de propriedades que mantêm plantações e pastos nas chamadas Áreas de Preservação Permamente (APPs), como o topo de morros, encostas em declive e margens de rios e nascentes. Essas áreas são as mais vulneráveis por terem maior probabilidade de serem palco de deslizamento, erosão ou enchente e, portanto, precisam ser protegidas. A definição das APPs ficaria a cargo de órgãos locais, o que poderia causar a descentralização do Código e provocar diferenças enormes entre os Estados.</p>
<p>Como pode ser cobrado</p>
<p>O professor Samuel acredita haver uma boa possiblidade de o vestibular abordar o tema a partir da questão climática e de desastres ambientais. “Há uma demanda do governo para proteger o ambiente, até mesmo para evitar catástrofes como as que aconteceram na região sul ou na região serrana do Rio de Janeiro”, explica. “O código antigo proíbe ocupar encostas, mas o novo permite se for por uma pequena propriedade. Uma mansão em serras e encostas, por exemplo, é considerada uma grande propriedade em padrões urbanos, mas uma pequena propriedade em padrões rurais. Assim, eles ganham a legalidade de ocupar o espaço em que estão e isso pode provocar deslizamentos no período de chuvas”, completa.</p>
<p>O professor acredita que a questão poderá vir associada a um conceito climático: a chamada zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma zona de baixa pressão de orientação Noroeste/Sudeste que se estende desde o sul da região amazônica até a região central do Atlântico Sul. Ela se caracteriza pelas altas temperaturas no verão, maior evaporação e, consequentemente, muita chuva. Esse excesso de chuvas atinge as regiões serranas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e provoca alagamentos e, nas encostas indevidamente ocupadas, deslizamentos.<br />
Este é um assunto sobre o qual vale refletir, porque pode, inclusive, ser tema de redação. Nesse caso, também é possível explorar outras questões. “Dá para refletir sobre o paradoxo de se transferir a responsabilidade da proteção ao meio ambiente para a população, com a proibição das sacolas de plástico, ao mesmo tempo em que se libera a ocupação do solo”, reflete o professor. Mas uma dica: para manter um debate mais rico, procure ler artigos escritos a partir de perspectivas diferentes – tanto dos oponentes quanto dos defensores do novo Código. Veja o que dizem tanto ambientalistas quando os ruralistas.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Como+o+novo+C%C3%B3digo+Florestal+pode+cair+no+vestibular&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/&amp;cn=O%20novo%20C%C3%B3digo%20Florestal%20%C3%A9%20um%20assunto%20com%20enormes%20chances%20de%20cair%20no%20vestibular.%20N%C3%A3o%20precisa%20nem%20ser%20um%20grande%20seguidor%20do%20notici%C3%A1rio%20%28mas%20a%20gente%20espera%20que%20voc%C3%AA%20acompanhe%2C%20se%20vai%20prestar%20vestibular%29%20para%20ter%20ouvido%20falar%20nele%20%E2%80%93%20o%20tema%20ganhou%20tamb%C3%A9m%20as%20redes%20sociais%20com%20a%20campanha%20%E2%80%9CVeta%2C%20D" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/&amp;t=Como+o+novo+C%C3%B3digo+Florestal+pode+cair+no+vestibular" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+o+novo+C%C3%B3digo+Florestal+pode+cair+no+vestibular+-+http://bit.ly/JR4TEw+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/&amp;t=Como+o+novo+C%C3%B3digo+Florestal+pode+cair+no+vestibular" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/como-o-novo-codigo-florestal-pode-cair-no-vestibular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade e educação</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[A sustentabilidade, um dos temas centrais da Rio+20, não acontece mecanicamente. Resulta de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o Universo, com a Terra, com a natureza, com a &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sustentabilidade, um dos temas centrais da Rio+20, não acontece mecanicamente. Resulta de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o Universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da construção de  uma democracia sócio-ecológica sem fim.</p>
<p>Estou convencido de que somente uma processo generalizado de educação pode criar novas mentes e novos corações, como pedia a Carta da Terra, capazes de fazer a revolução paradigmática exigida pelo risco global sob o qual vivemos. Como repetia com frequência Paulo Freire: &#8220;A educação não muda o mundo mas muda as pessoas que vão mudar o mundo&#8221;. Agora todas as pessoas são urgidas a mudar. Não temos outra opção ou mudamos ou conheceremos a escuridão.</p>
<p>Não cabe aqui abordar a educação em seus múltiplos aspectos tão bem formulados em 1996 pela Unesco: aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos; eu acrescentaria aprender a cuidar da Mãe Terra e de todos os seres.</p>
<p>Mas este tipo de educação é ainda insuficiente. A  situação mudada do mundo exige que tudo seja ecologizado, isto é, cada saber deve prestar a sua colaboração a fim de proteger a Terra, salvar a vida humana e o nosso projeto planetário. Portanto, o momento ecológico deve  atravessar todos os saberes.</p>
<p>A 20 de dezembro de 2002 a ONU aprovou uma resolução proclamando os anos de 2005-2014 a Década da educação para odesenvolvimento sustentável. Neste documento se definem 15 perspectivas estratégicas em vista de uma educação para  sustentabilidade. Referiremos algumas:</p>
<p>Perspectivas socioculturais, que incluem: direitos humanos, paz e segurança; igualdade entre os sexos; diversidade cultural e compreensão intercultural; saúde; Aids; governança global.</p>
<p>Perspectivas ambientais, que comportam: recursos naturais (água, energia, agricultura e biodiversidade); mudanças climáticas; desenvolvimento rural; urbanização sustentável; prevenção e mitigação de catástrofes.</p>
<p>Perspectivas econômicas, que visam: a redução da pobreza e da miséria; a responsabilidade e a prestação de contas das empresas.</p>
<p>Como se depreende, o momento ecológico está presente em todas as disciplinas: caso contrário não se alcança uma sustentabilidade generalizada. Depois que irrompeu o paradigma ecológico, nos conscientizamos do fato de que todos somos ecodependentes. Participamos de uma comunidade de interesses com os demais seres vivos que conosco compartem a biosfera. O interesse comum básico é manter as condições para a continuidade da vida e da própria Terra, tida como  Gaia. É o fim último da sustentabilidade.</p>
<p>A partir de agora a educação deve impreterivelmente incluir as quatro grandes tendências da ecologia: a ambiental, a social, a mental e a integral ou profunda (aquela que discute nosso lugar na natureza). Mais e mais se impõe entre os educadores esta perspectiva: educar para o bem viver,  que é a arte de viver em harmonia com a natureza e propor-se repartir equitativamente com os demais seres humanos  os recursos da cultura e do desenvolvimento sustentável.</p>
<p>Precisamos estar conscientes de que não se trata apenas de introduzir corretivos ao sistema que criou a atual crise ecológica mas de educar para sua transformação. Isto implica superar a visão reducionista e mecanicista ainda imperante e assumir a cultura da complexidade. Ela nos permite ver as inter-relações do mundo vivo e as ecodependências do ser humano. Tal verificação exige tratar as questões ambientais de forma global e integrada. Deste tipo de educação deriva a dimensão ética de responsabilidade e de cuidado pelo futuro comum da Terra e da humanidade. Faz descobrir o ser humano como o cuidador de nossa Casa Comum e o guardião de todos seres. Queremos que a  democracia sem fim (Boaventura de Souza Santos) assuma as características socioecológicas, pois só assim será adequada à era ecozoica e responderá às demandas do novo paradigma. Ser humano, Terra e natureza se pertencem mutuamente. Por isso é possível forjar  um caminho de convivência pacífica. É o desafio  da educação.</p>
<p>Fonte: <a title="JB" href="http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/05/07/sustentabilidade-e-educacao/">http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/05/07/sustentabilidade-e-educacao/</a></p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Sustentabilidade+e+educa%C3%A7%C3%A3o&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/&amp;cn=A%20sustentabilidade%2C%20um%20dos%20temas%20centrais%20da%20Rio%2B20%2C%20n%C3%A3o%20acontece%20mecanicamente.%20Resulta%20de%20um%20processo%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20pela%20qual%20o%20ser%20humano%20redefine%20o%20feixe%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20que%20entret%C3%A9m%20com%20o%20Universo%2C%20com%20a%20Terra%2C%20com%20a%20natureza%2C%20com%20a%20sociedade%20e%20consigo%20mesmo%20dentro%20dos%20crit%C3%A9rios%20de%20equil%C3%ADbrio" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/&amp;t=Sustentabilidade+e+educa%C3%A7%C3%A3o" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sustentabilidade+e+educa%C3%A7%C3%A3o+-+http://bit.ly/Jicjii+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/&amp;t=Sustentabilidade+e+educa%C3%A7%C3%A3o" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/05/sustentabilidade-e-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeões da Travessia dos Fortes</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte Paraolímpico]]></category>
		<category><![CDATA[fortes]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[medalha]]></category>
		<category><![CDATA[paraolímpico]]></category>
		<category><![CDATA[superar]]></category>
		<category><![CDATA[travessia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Atletas do Instituto Superar são campeões da Travessia dos Fortes na categoria paraolímpica Marcelo Collet conquistou o tetracampeonato da competição; Susana Schnarndorf foi a vencedora entre as mulheres O nadador paraolímpico Marcelo Collet venceu neste domingo (01/04) a décima edição &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atletas do Instituto Superar são campeões da Travessia dos Fortes na categoria paraolímpica</p>
<p>Marcelo Collet conquistou o tetracampeonato da competição; Susana Schnarndorf foi a vencedora entre as mulheres</p>
<p>O nadador paraolímpico Marcelo Collet venceu neste domingo (01/04) a décima edição da Travessia dos Fortes em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de nadar mais de 3.500 metros entre o Posto 6 e o Forte do Leme, o baiano, que em 2010 atravessou o Canal da Mancha, consagrou-se tetracampeão da competição na categoria paraolímpica masculina.</p>
<p>&#8220;Vou dizer que estou amarradão com esse tetracampeonato. Foi uma prova muito legal, o clima estava ótimo. Nadei forte para conseguir esse resultado e estou bastante feliz agora&#8221;, disse Collet, especialista em provas de mar aberto.</p>
<p>Susana Schnarndorf, campeã brasileira de triatlo e com 14 IronMans no currículo, foi a grande campeã na categoria paraolímpica feminina. Susana é portadora do Mal de Parkinson e desde que descobriu a doença encontrou no paradesporto uma maneira de continuar se dedicando ao esporte. A gaúcha agora sonha mais alto e quer ir em busca de uma medalha olímpica nos Jogos Paraolímpicos de Londres, em agosto.</p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Campe%C3%B5es+da+Travessia+dos+Fortes+&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/&amp;cn=Atletas%20do%20Instituto%20Superar%20s%C3%A3o%20campe%C3%B5es%20da%20Travessia%20dos%20Fortes%20na%20categoria%20paraol%C3%ADmpica%0D%0A%0D%0AMarcelo%20Collet%20conquistou%20o%20tetracampeonato%20da%20competi%C3%A7%C3%A3o%3B%20Susana%20Schnarndorf%20foi%20a%20vencedora%20entre%20as%20mulheres%0D%0A%0D%0AO%20nadador%20paraol%C3%ADmpico%20Marcelo%20Collet%20venceu%20neste%20domingo%20%2801%2F04%29%20a%20d%C3%A9cima%20edi%C3%A7%C3%A3" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/&amp;t=Campe%C3%B5es+da+Travessia+dos+Fortes+" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Campe%C3%B5es+da+Travessia+dos+Fortes++-+http://bit.ly/HvglTL+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/&amp;t=Campe%C3%B5es+da+Travessia+dos+Fortes+" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/04/campeoes-da-travessia-dos-fortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Forum Mundial da Água</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Benites</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[água potável]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Mundial da Água]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo do Milênio]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpenseverde.com.br/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Um convite para pensar&#8230; Está sendo realizado em Marselha, sul da França, o sexto encontro mundial para debate sobre a água. O fórum mundial, que durará até sábado é realizado a cada três anos e visa discutir formas para um &#8230; <a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um convite para pensar&#8230;</p>
<p>Está sendo realizado em Marselha, sul da França, o sexto encontro mundial para debate sobre a <strong>água</strong>. O <strong>fórum mundial</strong>, que durará até sábado é realizado a cada três anos e visa discutir formas para um melhor uso e distribuição desse recurso natural, assim como debater o saneamento básico, outro elemento crucial para cuidar da <strong>água</strong> e da saúde dos seres humanos. O evento é muito relevante e conta com a participação de 180 países e 600 organizações de todo o globo.</p>
<p>O evento coincide com a divulgação na última semana, pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de dados relativos ao acesso à <strong>água potável</strong> e <strong>saneamento básico</strong>. Ambos constituem metas do <strong>Objetivo do Milênio 7</strong> (Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente).</p>
<p>Os dados sobre o acesso a <strong>água</strong> de boa qualidade foram comemorados, pois atualmente 89% da população mundial tem acesso a <strong>água potável</strong>, quando a meta era de 88% até 2015. Em quinze anos, reduziu-se a menos da metade a quantidade de pessoas com essa necessidade. A estimativa é atingir 92% no fim do período.</p>
<p>Em oposição ao progresso do acesso <strong>água</strong> adequada, o <strong>saneamento básico</strong> continua sendo o maior desafio enfrentado pelas nações, apesar de ser considerado um direito de todas as pessoas, segundo a própria ONU. Hoje, apenas 63% das residências estão servidas por uma <strong>rede de saneamento</strong> e a previsão é que em 2015, seja 67%, ou seja, uma a cada três pessoas no planeta não será servida de esgoto. O desempenho ficará longe da meta de 75%.</p>
<p>Leia mais: <a href="http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5649717-EI294,00-ONU+n+de+pessoas+sem+acesso+a+agua+potavel+cai+pela+metade.html">http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5649717-EI294,00-ONU+n+de+pessoas+sem+acesso+a+agua+potavel+cai+pela+metade.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=6%C2%BA+Forum+Mundial+da+%C3%81gua&amp;du=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/&amp;cn=Um%20convite%20para%20pensar...%0D%0A%0D%0AEst%C3%A1%20sendo%20realizado%20em%20Marselha%2C%20sul%20da%20Fran%C3%A7a%2C%20o%20sexto%20encontro%20mundial%20para%20debate%20sobre%20a%20%C3%A1gua.%20O%20f%C3%B3rum%20mundial%2C%20que%20durar%C3%A1%20at%C3%A9%20s%C3%A1bado%20%C3%A9%20realizado%20a%20cada%20tr%C3%AAs%20anos%20e%20visa%20discutir%20formas%20para%20um%20melhor%20uso%20e%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20desse%20recurso%20natural%2C%20assim%20como%20d" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/&amp;t=6%C2%BA+Forum+Mundial+da+%C3%81gua" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=6%C2%BA+Forum+Mundial+da+%C3%81gua+-+http://bit.ly/AxuprS+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6º-forum-mundial-da-agua/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/&amp;t=6%C2%BA+Forum+Mundial+da+%C3%81gua" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/6%c2%ba-forum-mundial-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se recicla</title>
		<link>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/como-se-recicla/</link>
		<comments>http://www.blogpenseverde.com.br/index.php/2012/03/como-se-recicla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas pense verde]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[a massa passa por uma limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[calcário]]></category>
		<category><![CDATA[derretidas e transformadas em novas latas. Plástico Hoje existe um tipo de plástico biodegradável. Ou seja]]></category>
		<category><![CDATA[ele se decompõe mais rápido na natureza. Mas a maioria das embalagens de produtos é feita com o termoplástico. Esse produto é reciclável porque vira qualquer coisa quando aquecido. Telefones e peças d]]></category>
		<category><![CDATA[mas os mais comuns de serem reciclados são o ferro e o alumínio. O primeiro é aquecido com carbono e vira aço]]></category>
		<category><![CDATA[metal e vidro) e enviados para as fábricas de reciclagem. Papel As aparas (nome dado aos restos de papéis) viram pasta de celulose depois de serem misturadas com água em uma espécie de liquidificador ]]></category>
		<category><![CDATA[na qual são extraídos resíduos estranhos. Por fim]]></category>
		<category><![CDATA[O Departamento de Limpeza Urbana (DLU) faz uma triagem do lixo para separar tudo o que pode ser reciclado. Estes materiais são empacotados por grupos (papel]]></category>
		<category><![CDATA[o termofixo. Ele não é reaproveitado porque só pode ser moldado e endurecido uma vez.]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[por outro lado]]></category>
		<category><![CDATA[são feitos com um outro plástico]]></category>
		<category><![CDATA[seca e transformada em uma nova folha de papel. Vidro Os cacos são lavados e misturados com areia]]></category>
